Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 21.06.2016 | 20,97 l | 18,52 € | Ø 4,22 l | |||
Čiastočné tankovanie | 15.06.2016 | 8,05 l | 9,25 € | Ø 12,67 l | |||
Čiastočné tankovanie | 09.06.2016 | 8,05 l | 9,27 € | Ø 12,30 l | |||
Tankovanie do plna | 25.05.2016 | 59,03 l | 66,60 € | Ø 13,07 l | |||
Čiastočné tankovanie | 18.05.2016 | 12,56 l | 11,11 € | Ø 13,95 l | |||
Čiastočné tankovanie | 14.05.2016 | 16,77 l | 14,83 € | Ø 13,94 l | |||
Tankovanie do plna | 05.05.2016 | 52,61 l | 46,53 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 28.04.2016 | 20,93 l | 18,50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 22.04.2016 | 20,50 l | 18,12 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.2 Air, 43 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2010
Spotreba7,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4i, 55 kW, r.v. 2003
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 dCi L2H1P3, 88 kW, r.v. 2019
Spotreba11,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2011
Spotreba8,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 16V Air, 70 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 88 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 16V, 79 kW, r.v. 1998
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj